חוט פלדה כותרת קרה

חוט פלדה כותרת קרה מוכר באופן נרחב ביישומים תעשייתיים על תכונותיו המובנות בעוצמת מתיחה גבוהה, קשיחות השפעה מעולה ויצירות יוצאת מן הכל
מבחינת יישומים, חוטי פלדה לכותרת קרה נמצאת בשימוש נרחב בתעשיות שונות בגלל הביצועים המצוינים שלו . בייצור רכב, הוא משמש לייצור חלקים סטנדרטיים כמו ברגים, אגוזים, ומסמרות, ומבטיח חיבור מאובטח של רכיבי רכב קריטיים {}} בתעשיית האלקטרוניקה, ניתן להשתמש בברזים של מחברים כדאון {}} לתעשיית מחברים כמורה, ברמה כזו, Becations, דרישות . בבנייה, מוצרי תיל פלדה כותרת קרה משמשים לבניית מבני פלדה, תוך שיפור חוזקם ועמידותם של בניינים {}}}
בהשוואה לחוטי פלדה המיוצרים בשיטות עיבוד אחרות, לחוטי פלדה בכותרת קרה יש יתרונות משמעותיים . לא רק שיש לו יעילות ייצור גבוהה, המאפשרת ייצור רציף בקנה מידה גדול והפחתת עלויות, אלא שיש לה גם דיוק עיבוד גבוה, מידות מוצר יציבות, ואיכות משטח טובה, הדורשת מינימום של קידוד רדום, 3},} reduction,} reducting} reducting} reducting uption inducting gration inducting uption inducting groncting unducting unducting unducting unducting unducting unducting unducting undo creations at-toclations התאמה למושג פיתוח בר -קיימא .
מגוון האספקה
טווח גודל
גדלים סטנדרטיים נעים בין 0 . 50 מ"מ עד 49.0 מ"מ.
סובלנות בקוטר
הסבילות בקוטר הקפדני ביותר עומדות ב- EN 10278 (H8, H9, H10, H11) .
מִשׁטָח
1. ללא פוספט
2. מכיל פוספט
3. ציפוי פוספט סופי, סבון או ציפוי סיד
4. משטח חלק
אנו מציעים שילובי ציפוי מיוחדים הכוללים ציפויים נטולי זרחן וציפויים מוגזמים, המספקים אסתטי ואיכות שטח מעולה כדי לענות על הצרכים המגוונים של לקוחותינו {}}}
בַּקָשָׁה

פלדה בעלת חוזק גבוה לחברים

פלדה מבנית של סגסוגת פרימיום

פלדה לכבל גשר

פלדת כלי סגסוגת

פלדה לריתוך מיוחד

נושא פלדה

פלדת חוט הצמיגים

אביב פלדה
תרשים דוגמה ליישום רכב
חוט כותרת קרה משמש בעיקר כחומר לברגים, אגוזים, ברגים ומחברים אחרים ברכב, אלקטרוניקה, בנייה ותעשיות אחרות .

סוג פלדה כותרת קרה
| כיתה פלדה | קוֹטֶר | |
| פלדת כותרת קרה | Swch6a ~ 22a | 2.00~42.00 |
| SWCH25K ~ 50K | ||
| 10B16~10B33 | ||
| SCM435/SCM440/SCR440 | ||
| 20mntib/20mnvb/20crmnti | ||
| 50BV30/32CRB4/30CRMNSI | ||
| 20CR/17CR3/16MNCR5 | ||
| 45MN2 | ||
| נושא פלדה | SUJ2/GCR15/100CR6 |
גודל החבילה
| קוטר (מ"מ) | קוטר פנימי סליל (מ"מ) | קוטר חיצוני סליל (מ"מ) | כיוון סליל |
| פחות מ- 5.5 | 450 עד 550 | 850 | שְׁמֹאל |
| 5.5 עד 7 | 450 עד 800 | 1250 | |
| 7 עד 12 | 650 עד 850 | 1300 | |
| 12 עד 22 | 800 עד 1050 | 1400 | |
| 22 עד 42 | 850 עד 1300 | 1800 | ימין ושמאל |
חומר ויישום
| בַּקָשָׁה | חוֹמֶר |
| מיסב כדור ורולר | SUJ2 |
| דיור כדור | SWRCH45K |
| סטודנט כדור | SCM415H ~ 440 |
| מפתח ברגים בוקסר | SCM415H ~ 440 |
| סיכת שרשרת | SCM415H ~ 435 |
| בורג ראש גליל | SCM435H |
| אגוז אלקטוני | Swrch18a ~ 22a |
| פיר זרוע | SWRCH45K |
| Bult & Nut של Flange | SWRCH35K ~ 45K |
| SCM435 | |
| SWRCH10A | |
| Hclbolt | SCM435 |
| SWRCH45K | |
| בורג רכזת ואגוז | ML20MNTIB/SCM435 |
| חוט עופרת | Swrch6a ~ 8a |
| סיכת בוכנה | Scm415h -435 h |
| בורג/אגוז | Swrch6a ~ 10a |
| חלקי מנוע של סיארט | 10B21 |
| SWRCH45K | |
| סיכת מוט צמיגים | SWRCH45K |
| צמיג דיבר | SCM 435 |
| מפתח ברגים אגוזי גלגל | SWRCH45K |
| בורג ברגים | SWRCH45K |
| בורג ראש משושה | SWRCH10A |
| SWRCH25K | |
| מַצָת | Swrch8a ~ 10a |
| מסמרת קרה המשמשת ברכבת | 45MN2 |
| יישום יד מתקדם | 50BV30 |
| בורג ואגוז | SCM440 |
| בורג משמש במשאית כבדה | SCR440 |
| בורג המשמש במנוע חיבור מנוע | 30crmnsia |
| התחל חלקי מנוע | 10B30 |
הרכב כימי
| צִיוּן | הרכב כימי (%) | ||||||||||
| C | סִי | מ.נ. | P פחות או שווה ל | S פחות או שווה ל | Alt גדול יותר או שווה ל | Ti | B | CR | מו | V | |
| SWCH6A | פחות או שווה ל 0.08 | פחות או שווה ל 0.10 | פחות או שווה ל 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH8A | פחות או שווה ל 0.10 | פחות או שווה ל 0.10 | פחות או שווה ל 0.6 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH10A | 0.08~0.13 | פחות או שווה ל 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH15A | 013~0.18 | פחות או שווה ל 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH16A | 013~0.18 | פחות או שווה ל 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH18A | 0.15~0.20 | פחות או שווה ל 0.10 | 0.60 ~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH22A | 0.18~0.23 | פחות או שווה ל 0.10 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| SWCH35K | 0.32~0.38 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH38K | 0.35~0.41 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| Swch4ok | 0.37~ 0.43 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH45K | 0.42~0.48 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| SWCH50K | 0.47~0.53 | 0.10~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | - |
| ML08AI | 0.05~0.10 | פחות או שווה ל 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| ML10AI | 0.08~0.13 | פחות או שווה ל 0.10 | 0.30 ~ 0.60 | 0.035 | 0.035 | 0.02 | - | - | - | - | - |
| 10B16 | 0.13~0.18 | פחות או שווה ל 0.1 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~ 0.0030 | - | - | - | ||
| 10B21 | 0.18~0.23 | פחות או שווה ל 0.1 | 0.70~ 1.00 | 0.03 | 0.03 | גדול או שווה ל 0.0008 | - | - | - | ||
| 10B28 | 0.26~0.32 | פחות או שווה ל 0.40 | 0.70~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | - | - | - | ||
| 10B30 | 0.28~0.34 | פחות או שווה ל 0.30 | 0.80~ 1.00 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.003 | - | - | - | ||
| SCR440 | 0.38~ 0.43 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | - | - | ||
| SCM435 | 0.33~ 0.38 | 0.15~0.35 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| SCM440 | 0.38~0.43 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.90~1.20 | 0.15~0.30 | - | ||
| ML20MNTB | 0.19~0.24 | פחות או שווה ל 0.30 | 1.30~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | 0.0005~0.0035 | - | - | - |
| 20crmnti | 0.17~0.23 | 0.17~0.37 | 0.80~ 1.10 | 0.02 | 0.02 | 0.04~0.10 | - | 1.00~1.30 | - | - | |
| ML20MNVB | 0.19~0.24 | פחות או שווה ל 0.30 | 1.20~ 1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| ML15MNVB | 0.14~0.19 | פחות או שווה ל 0.30 | 1.20~1.60 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.0005~0.0035 | - | - | 0.07~0.12 | |
| 50BV30 | 0.27~0.33 | פחות או שווה ל 0.10 | 0.70~1.00 | 0.02 | 0.02 | גדול או שווה ל 0.0005 | 0.30~0.50 | - | 0.10~0.15 | ||
| 32CR84 | 0.30~0.34 | פחות או שווה ל 0.30 | 0.60~ 0.90 | 0.02 | 0.02 | 0.0008~0.005 | 0.90~1.20 | - | - | ||
| 20cr | 0.17~0.21 | 0.17~0.37 | 0.50~0.80 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | פחות או שווה ל 0.15 | - | ||
| 17CR3 | 0.16~0.21 | 0.15~0.30 | 0.60~0.90 | 0.02 | 0.02 | - | 0.70~0.10 | - | - | ||
| 16MNCR5 | 0.14~0.19 | פחות או שווה ל 0.40 | 1.00~1.30 | 0.02 | 0.02 | - | 0.80~1.10 | - | - | ||
| 45MN2 | 0.42~0.49 | 0.17~0.37 | 1.40~1.80 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | ||






