אליפטי משולש מרובע הבסיסי משושה בצורת C D-צורה לא סטנדרטיים אישית האביב תיל פלדה
בצורת תיל פלדה (האביב מנקי בחוט הבסיסי)
שימוש:
מוצר זה מתאים לייצור דיסקיות קפיץ רגיל בחוט הבסיסי.
סיווג וקוד:
ציור קר: L Annealing: TFlat התחתון: PdArc התחתון: Hd

B-נומינלי גובה; גובה H-הבסיסי; אורך L-הבסיסי התחתון; אלכסון הבסיסי-D; רדיוס r-פילה;
טור: הצורה המודולרית תהיה כמצוין בחוזה
תכונות מכניות
סטטוס משלוח | תכונות מכניות (מותג 65mn) | |
strength,Kgf/(N/mm) מתיחה | קשיות brinell על בסיס חצי פנסיון | |
חישול | 60~80(588~784) | 157~217 |
ציור קר | 85~110(833~1078) | 241~310 |
שטח איכותי.
פני השטח של חוט פלדה תהיה חלקה, לא יהיו סדוק, מאוכלת, מקופלת, מחמצנים. יהיה רשאי המקומי וחריצים גומת חן בודדים להתקיים בו העומק אינו עולה על מחצית הסטייה המותרת של הממד H, Annealed חוט פלדה השטח מאפשר חמצון צבע.
Decarburization שכבה
העומק של השכבה decarburized הכולל (פריט + מעבר שכבה) בצד אחד של הכבל פלדה הוא לא יותר מ- 2.0% H את השכבה decarburized
טופס מסירה
מועברים בצורת סליל
בצורת תיל פלדה (האביב מנקי בחוט הבסיסי)
גודל, צורה, טולרנסים (תקן דיסקיות מכשיר האזנה)
מפרט דגם | גודל חוט | |||||||||
b, | H, מ מ | L, מ מ | D, מ מ | A, מעלות | r, | |||||
גודל | הסטייה המותרת | גודל | הסטייה המותרת | הגודל הגדול | הגודל הקטן ביותר | זווית | הסטייה המותרת | |||
TD1.0 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.39 | 1.31 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.67 | 1.59 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD1.6 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.21 | 2.12 | 5.0 | -0.5 | 0.25b |
TD2.0 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 2.10 | -0.10 | 2.80 | 2.71 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
TD2.5 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.60 | -0.10 | 3.48 | 3.38 | 4.5 | -0.5 | 0.25b |
TD3.0 | 3.0 | 3.03 | -0.10 | 3.10 | -0.10 | 4.17 | 4.07 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD3.5 | 3.5 | 3.53 | -0.12 | 3.65 | -0.12 | 4.88 | 4.77 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 4.15 | -0.12 | 5.57 | 5.46 | 4.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.5 | 4.5 | 4.54 | -0.12 | 4.70 | -0.12 | 6.31 | 6.19 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD5.0 | 5.0 | 5.04 | -0.12 | 5.20 | -0.12 | 7.00 | 6.88 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD6.0 | 6.0 | 6.05 | -0.12 | 6.30 | -0.12 | 8.44 | 8.30 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD6.5 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 6.80 | -0.15 | 9.12 | 8.98 | 4.0 | -0.5 | 0.20b |
TD7.0 | 7.0 | 7.06 | -0.15 | 7.40 | -0.15 | 9.88 | 9.73 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
TD8.0 | 8.0 | 8.06 | -0.15 | 8.40 | -0.15 | 11.25 | 11.10 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
TD9.0 | 9.0 | 9.07 | -0.15 | 9.50 | -0.15 | 12.69 | 12.53 | 4.0 | -0.5 | 0.18b |
(תיל מכונת כביסה אור)
מפרט דגם | גודל חוט | |||||||||
b, | H, מ מ | L, מ מ | D, מ מ | A, מעלות | r, | |||||
גודל | הסטייה המותרת | גודל | הסטייה המותרת | הגודל הגדול | הגודל הקטן ביותר | זווית | הסטייה המותרת | |||
TD1.0x0.8 | 1.0 | 1.01 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.28 | 1.20 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2x0.8 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 0.85 | -0.10 | 1.43 | 1.35 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.2x1 | 1.2 | 1.21 | -0.10 | 1.05 | -0.10 | 1.55 | 1.47 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD1.6x1.2 | 1.6 | 1.62 | -0.10 | 1.25 | -0.10 | 1.98 | 1.89 | 4 | -0.5 | 0.25b |
TD2.0x1.6 | 2.0 | 2.02 | -0.10 | 1.65 | -0.10 | 2.54 | 2.45 | 3.5 | -0.5 | 0.25b |
TD2.5x2 | 2.5 | 2.52 | -0.10 | 2.05 | -0.10 | 3.16 | 3.06 | 3.5 | -0.5 | 0.25b |
TD3.5x2.5 | 3.5 | 3.52 | -0.12 | 2.60 | -0.12 | 4.26 | 4.16 | 3.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.0x3.0 | 4.0 | 4.03 | -0.12 | 3.10 | -0.12 | 4.94 | 4.83 | 3.5 | -0.5 | 0.20b |
TD4.5x3.2 | 4.5 | 4.53 | -0.12 | 3.30 | -0.12 | 5.47 | 5.36 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD5.0x3.5 | 5.0 | 5.03 | -0.12 | 3.60 | -0.12 | 6.04 | 5.92 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD5.5x4 | 5.5 | 5.53 | -0.12 | 4.10 | -0.12 | 6.72 | 6.60 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD6.0x4.5 | 6.0 | 6.05 | -0.15 | 4.60 | -0.15 | 7.40 | 7.26 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD6.5x4.8 | 6.5 | 6.55 | -0.15 | 4.90 | -0.15 | 7.97 | 7.83 | 3 | -0.5 | 0.20b |
TD7.0x5.5 | 7.0 | 7.10 | -0.15 | 5.60 | -0.15 | 8.78 | 8.63 | 3 | -0.5 | 0.18b |
TD8.0x6.0 | 8.0 | 8.10 | -0.15 | 6.10 | -0.15 | 9.86 | 9.70 | 3 | -0.5 | 0.18b |
עם מומחיות וניסיון רחב, מתכת החברה עוסקת בפיתוח, ייצור ושיווק של אליפטי מרובע משולש הבסיסי משושה בצורת c d-צורה תקני המותאם אישית האביב פלדה חוט ASTM-A230-99, ASTM-A401, EN10270-2, JIS G3561. כיצרן מקצועי, אנחנו עכשיו מביא באיכות גבוהה חוטי פלדה שונים תוצרת סין אשר מגיע חוזק גבוה, ובכן הקשיחות עמידות לובש מעולה. אנו מברכים גם את הפקודות המותאמות אישית שלך.
תגיות פופולריות: אליפטי משולש מרובע הבסיסי שמשושה בצורת C D-צורה לא סטנדרטיים אישית תיל פלדה סין, יצרן, אישית, תוצרת סין
אולי גם תרצה
שלח החקירה
















